Обустройство спортивной площадки
Проект
Статус проекта: Заявка
Год реализации: 2023
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Зональный муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Буланихинский сельсовет Зонального района |
Населенный пункт | село Буланиха |
Численность населения населенного пункта | 2 372 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Спортивные объекты |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 64,96 |
Местный бюджет | 381 418,00 | 19,06 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 109 400,00 | 5,47 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 210 500,00 | 10,52 |
Итого: | 2 001 318,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП Глумов Ю.А. | 136 000,00 |
ИП Простомолотова Е.А. | 1 000,00 |
ИП Плохотин В.И. | 15 000,00 |
ИП Лысков А.А. | 10 000,00 |
ИП Кучин М.А. | 5 000,00 |
ИП Богомолов Е.Е. | 5 000,00 |
ИП Марков С.А. | 10 000,00 |
ИП Фаненштиль Р.И. | 10 000,00 |
ИП Плохотин В.А. | 10 000,00 |
Прочие | 8 500,00 |
Итого: | 210 500,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Прямые благополучатели все население: ученики школы, молодежь, взрослые. |
Количество прямых благополучателей | 1 800 |
Описание косвенных благополучателей | 1. Пенсионеры, устроившие своих внуков в спортивные секции для занятий на площадке. 2. Маленькие дети, смотрящие на занимающихся спортом взрослых и обретающие желание подражать родителям, старшим братьям и сестрам, и вести здоровый образ жизни. 3. Жители других населенных пунктов. |
Количество косвенных благополучателей | 572 |
Общее количество благополучателей | 2 372 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 181 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 29 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Карта