Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Заявка
Год реализации: 2023
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Шипуновский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Родинский сельсовет Шипуновского района |
Населенный пункт | село Родино |
Численность населения населенного пункта | 1 029 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 76,90 |
Местный бюджет | 169 060,00 | 10,00 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 121 538,00 | 7,19 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 100 000,00 | 5,92 |
Итого: | 1 690 598,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП Глава КФХ Луцев Ю.Р. | 60 000,00 |
ИП Глава КФХ Черепанов А.И. | 40 000,00 |
Итого: | 100 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Прямым благополучателем является все население Родинского поселения. На кладбище похоронены люди, которые создали колхоз, ветераны войны и труда, простые труженики, все они в свое время внесли вклад в развитие поселения. |
Количество прямых благополучателей | 1 029 |
Описание косвенных благополучателей | Косвенным благополучателем являются бывшие жители села и их родственники, знакомые умерших, которые не проживают на территории с. Родино, которые посещают на кладбище усопших, ухаживают за могилами. А также люди, которые в настоящее время проживают за пределами села, и родственники которых приняли решение произвести захоронение на этом кладбище. |
Количество косвенных благополучателей | 700 |
Общее количество благополучателей | 1 729 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 120 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 58 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() |
Карта