Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Заявка
Год реализации: 2023
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Угловский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Круглянский сельсовет Угловского района |
Населенный пункт | село Первые Коростели |
Численность населения населенного пункта | 81 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 550 956,00 | 82,65 |
Местный бюджет | 66 662,00 | 10,00 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 34 000,00 | 5,10 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 15 000,00 | 2,25 |
Итого: | 666 618,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП КФХ Косогоров Андрей Васильевич | 15 000,00 |
Итого: | 15 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители с.Первые Коростели, родственники которых захоронены на кладбище села, выбывшие жители с.Первые Коростели, родственники которых захоронены на кладбище села |
Количество прямых благополучателей | 62 |
Описание косвенных благополучателей | Граждане, приезжающие из других населенных пунктов почтить память, либо захоронить близких и родственников на кладбище с.Первые Коростели |
Количество косвенных благополучателей | 97 |
Общее количество благополучателей | 159 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 15 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 13 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Карта