Ремонт дома культуры
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2022
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Алейский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Заветильичёвский сельсовет Алейского района |
Населенный пункт | посёлок Солнечный |
Численность населения населенного пункта | 959 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Объекты культуры |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 677 065,00 | 81,52 |
Местный бюджет | 85 000,00 | 10,23 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 41 530,00 | 5,00 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 27 000,00 | 3,25 |
Итого: | 830 595,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
И.П. Кочеткова Нина Николаевна | 10 000,00 |
ИП Глава КФХ Тюшевский Евгений Иванович | 10 000,00 |
ИП Малышкова Татьяна Петровна | 2 000,00 |
ИП глава КФХ Горр Александр Генрихович | 5 000,00 |
Итого: | 27 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Солнечным домом культуры пользуется все население пос. Солнечный .Его посещают и дети и взрослые. В клубе проводятся все праздники и мероприятия проходящие в поселке. Работают кружки для разных возрастов населения: молодежный вокальный кружок "Бригантина" , вокальный кружок для взрослого населения " Звонкие голоса",вокальный кружок для детского населения "Хорохорушки",кружок декоративно - прикладного творчества " Арт Бутик" ,кружок для пожилого населения "На пенсии не скучно". Также в клубе находится библиотека которую посещают все жители поселка. Проводятся вечерние мероприятия для молодежи. |
Количество прямых благополучателей | 589 |
Описание косвенных благополучателей | В Солнечном доме культуры ,на проводимых мероприятиях, бывают не только жители села, но и гости поселка .В летний период в гости к бабушкам приезжают дети которые посещают местную библиотеку. На вечерние мероприятия в СК приезжает молодежь из близлежащих поселков. |
Количество косвенных благополучателей | 256 |
Общее количество благополучателей | 845 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 39 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 20 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() |
Фото объекта во время реализации и после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта