Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2022
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Солтонский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Солтонский сельсовет Солтонского района |
Населенный пункт | село Солтон |
Численность населения населенного пункта | 2 256 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 290 000,00 | 78,33 |
Местный бюджет | 187 000,00 | 11,36 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 139 810,00 | 8,49 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 30 000,00 | 1,82 |
Итого: | 1 646 810,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
Индивидуальный предприниматель Шувалов Алексей Владимирович | 5 000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью Перспектива | 10 000,00 |
Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Кочетков Александр Александрович | 10 000,00 |
Общество с ограниченной ответственностью Березовское | 5 000,00 |
Итого: | 30 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Родственники и знакомые умерших, проживающие на территории с. Солтон, которые посещают на кладбище усопших, ухаживают за их могилами. |
Количество прямых благополучателей | 2 000 |
Описание косвенных благополучателей | Граждане, чьи родственники и знакомые покоятся на кладбище, ранее проживавшие в с. Солтон, которые посещают на кладбище усопших, ухаживают за их могилами. |
Количество косвенных благополучателей | 300 |
Общее количество благополучателей | 2 300 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 251 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 51 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Фото объекта во время реализации и после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта