Обустройство стадиона
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Городской округ г.Славгород |
Поселение Алтайского края | село Славгородское |
Населенный пункт | село Славгородское |
Численность населения населенного пункта | 3 455 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Спортивные объекты |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 760 000,00 | 72,52 |
Местный бюджет | 200 042,00 | 19,09 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 55 000,00 | 5,25 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 33 000,00 | 3,15 |
Итого: | 1 048 042,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ООО "ЖБИ" | 2 000,00 |
ИП Наумов С.И. | 1 500,00 |
ИП Именинник Г.В. | 2 000,00 |
ИП Вейс В.И. | 1 000,00 |
ИП Прахнау Д.А. | 2 000,00 |
ИП Волкова Н.П. | 1 500,00 |
ИП Еньшин Н.Е. | 2 000,00 |
ИП Воробьева Л.А. | 1 000,00 |
ООО "Славгородское" | 20 000,00 |
Итого: | 33 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители села Славгородское: учащиеся средней школы, воспитанники детского сада, учащиеся и педагоги районной детско-юношеской спортивной школы, студенты и молодежь, взрослое население села. |
Количество прямых благополучателей | 2 340 |
Описание косвенных благополучателей | Спортсмены с. Славгородское, участники городских, региональных соревнований; родители и болельщики на соревнованиях, жители с. Славгородское, сопровождающие детей родители, жители сел Архангельское, Андреевка, Максимовка подведомственной территории администрации с. Славгородское |
Количество косвенных благополучателей | 4 126 |
Общее количество благополучателей | 6 466 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 356 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 34 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Карта