Замена водонапорной башни
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Павловский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Елунинский сельсовет Павловского района |
Населенный пункт | село Елунино |
Численность населения населенного пункта | 539 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Водоснабжение |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 58,46 |
Местный бюджет | 717 060,00 | 32,25 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 131 000,00 | 5,89 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 75 500,00 | 3,40 |
Итого: | 2 223 560,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ООО Ирэн | 10 000,00 |
ООО Елунинский пищевой комбинат | 20 000,00 |
ИП Зубарева С.А. | 5 000,00 |
ООО Сибирские бычки | 5 000,00 |
ИП глава КФХ Папина О.А. | 5 000,00 |
ИП глава КФХ Папина И.Ю. | 10 000,00 |
ИП глава КФХ Межевич А.А. | 5 000,00 |
ИП Андрюков В.А. | 1 500,00 |
ИП Степовая О.А. | 4 000,00 |
Прочие | 10 000,00 |
Итого: | 75 500,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители села, дачники, постоянно проживающие и проживающие в летний период, пожарная часть 28, ИП Главы КФХ 15 хозяйств, ООО" Елунинский пищевой комбинат", медицинское учреждение, Елунинская ООШ, детский садик, торговые точки. |
Количество прямых благополучателей | 539 |
Описание косвенных благополучателей | Приезжающие родственники, гости, дети и внуки к бабушкам и дедушкам с. Елунино. Рыбаки, отдыхающие на побережье Оби. |
Количество косвенных благополучателей | 200 |
Общее количество благополучателей | 739 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 20 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 40 |
Фотографии начального состояния объекта |
|
Карта