Ремонт дома культуры
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Шипуновский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Российский сельсовет Шипуновского района |
Населенный пункт | село Быково |
Численность населения населенного пункта | 539 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Объекты культуры |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 65,61 |
Местный бюджет | 200 000,00 | 10,09 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 191 478,00 | 9,66 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 290 000,00 | 14,64 |
Итого: | 1 981 478,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП Сычева Е.Н | 5 000,00 |
ИП Гиберт Э.И | 5 000,00 |
ИП Меркулова А.В. | 30 000,00 |
СПК Быковский | 250 000,00 |
Итого: | 290 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | население до 16 лет (учащиеся школы, воспитанники детского сада) 81 чел. люди пожилого возраста 210 чел. жители села Быково 248 чел |
Количество прямых благополучателей | 539 |
Описание косвенных благополучателей | жители пос. Калиновка, участники культурных мероприятий с других населенных пунктов, гости села. |
Количество косвенных благополучателей | 217 |
Общее количество благополучателей | 756 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 50 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 32 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Карта