Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Топчихинский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Покровский сельсовет Топчихинского района |
Населенный пункт | село Покровка |
Численность населения населенного пункта | 390 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 75,16 |
Местный бюджет | 280 692,00 | 16,23 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 87 000,00 | 5,03 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 62 000,00 | 3,58 |
Итого: | 1 729 692,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
Индивидуальный предприниматель Вожжов В.М. | 5 000,00 |
Крестьянское(фермерское )хозяйство Брежнев Р.С. | 5 000,00 |
Крестьянское(фермерское )хозяйство Ковалевская Л.Л. | 5 000,00 |
Крестьянское(фермерское )хозяйство Горлов О.В. | 20 000,00 |
Крестьянское(фермерское )хозяйство Леонов Р.В. | 5 000,00 |
Индивидуальный предприниматель Матрохина С.В. | 2 000,00 |
Индивидуальный предприниматель Савченко А.А. | 5 000,00 |
Индивидуальный предприниматель Терешина К.А. | 10 000,00 |
Индивидуальный предприниматель Батищев Е.Н. | 5 000,00 |
Итого: | 62 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Прямыми благополучателями будут являться все жители села Покровка, в том числе родственники, друзья, знакомые усопших . |
Количество прямых благополучателей | 390 |
Описание косвенных благополучателей | Граждане, приезжающие из других населенных пунктов почтить память, либо захоронить близких и родственников на кладбище |
Количество косвенных благополучателей | 120 |
Общее количество благополучателей | 510 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 78 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 32 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Карта