Обустройство детской спортивной площадки
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Зональный муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Луговский сельсовет Зонального района |
Населенный пункт | село Луговское |
Численность населения населенного пункта | 1 367 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Детские площадки |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 572 000,00 | 70,36 |
Местный бюджет | 150 000,00 | 18,45 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 40 965,00 | 5,04 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 50 000,00 | 6,15 |
Итого: | 812 965,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП КФХ Казанин А.Н. | 50 000,00 |
Итого: | 50 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | В селе Луговском проживает 178 детей из них 87 дошкольного и младшего школьного возраста. Они являются прямыми благо получателями, так как постоянно проживают в селе. Молодые мамы, гуляющие с детьми дошкольного возраста. Бабушки и дедушки, присматривающие за внуками. Решение касается всех жителей с. Луговское. |
Количество прямых благополучателей | 220 |
Описание косвенных благополучателей | Лето – пора для активного отдыха. В деревню на лето приезжает много детей. В летний период многие жители и гости работают на участках и огородах и стоит вопрос перед взрослыми, чем занять детей. В это время дети могут активно играть на детской площадке. Это может предостеречь их от травм и необдуманных шалостей. |
Количество косвенных благополучателей | 75 |
Общее количество благополучателей | 295 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 51 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 21 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() |
Карта