Обустройство детской площадки
Проект
Статус проекта: Реализуется
Год реализации: 2022
Муниципальный район/городской округ Алтайского края | Первомайский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Северный сельсовет Первомайского района |
Населенный пункт | село Северное |
Численность населения населенного пункта | 1 269 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Детские площадки |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 195 000,00 | 74,22 |
Местный бюджет | 183 597,00 | 11,40 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 81 000,00 | 5,03 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 150 500,00 | 9,35 |
Итого: | 1 610 097,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП Шмелев К.С. | 20 000,00 |
АО Птицефабрика Молодежная | 80 500,00 |
ООО АПК Родная земля | 50 000,00 |
Итого: | 150 500,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | дети от 1,5 до 11 лет, родители, бабушки, дедушки. |
Количество прямых благополучателей | 440 |
Описание косвенных благополучателей | Подростки старше 11 лет, братья, сестры, эпизодически посещающие площадку с младшими. |
Количество косвенных благополучателей | 422 |
Общее количество благополучателей | 862 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 153 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 83 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Карта