Обустройство спортивной площадки
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2022
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Алейский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Боровской сельсовет Алейского района |
Населенный пункт | село Боровское |
Численность населения населенного пункта | 905 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Спортивные объекты |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 958 283,00 | 78,86 |
Местный бюджет | 123 955,00 | 10,20 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 61 000,00 | 5,02 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 72 000,00 | 5,92 |
Итого: | 1 215 238,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП ГК(Ф)Х Андриевский И.Н. | 15 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Салахов А.Х. | 30 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Крючков Г.И. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Лебединских О.В. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Дыль В.А. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Тафинцев А.Н. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Магер А.А. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Гензе В.Э. | 3 000,00 |
ИП ГК(Ф)Х Монастырская Н.В. | 3 000,00 |
Прочие | 6 000,00 |
Итого: | 72 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители с.Боровское - дети, подростки, жители "серебряного возраста" |
Количество прямых благополучателей | 485 |
Описание косвенных благополучателей | Бывшие жители села, приезжающие в отпуск, в летнее время; дети и подростки, отдыхающие на каникулах у родственников |
Количество косвенных благополучателей | 275 |
Общее количество благополучателей | 760 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 74 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 39 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Фото объекта во время реализации и после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта