Благоустройство кладбища
Проект
Статус проекта: Завершен
Год реализации: 2022
Муниципальный район/муниципальный округ / городской округ Алтайского края | Крутихинский муниципальный район |
Поселение Алтайского края | Крутихинский сельсовет Крутихинского района |
Населенный пункт | село Крутиха |
Численность населения населенного пункта | 3 824 |
Тип объекта общественной инфраструктуры, на развитие которого направлен проект | Места захоронения |
Планируемые источники финансирования реализации проекта
Виды источников | Сумма, руб | Доля в общей сумме проекта (%) |
Средства краевого бюджета | 1 300 000,00 | 68,76 |
Местный бюджет | 190 000,00 | 10,05 |
Население – безвозмездные поступления от физических лиц | 340 510,00 | 18,01 |
Юридические лица – безвозмездные поступления от юридических лиц | 60 000,00 | 3,17 |
Итого: | 1 890 510,00 | 100 |
Расшифровка вклада юридических лиц
за исключением предприятий и организаций муниципальной формы собственности
Наименование юридического лица | Денежный вклад, руб |
ИП Жданова Светлана Павловна | 5 000,00 |
ИП Кудрявцева Ирина Геннадьевна | 5 000,00 |
ООО 'Орлов' | 10 000,00 |
ИП Шмакова Наталья Николаевна | 5 000,00 |
КФХ Тиссен Александр Федорович | 5 000,00 |
КФХ Журавлев Алексей Дмитриевич | 10 000,00 |
ИП Ярешко Павел Алексеевич | 5 000,00 |
ИП Казанцева Татьяна Алексеевна | 5 000,00 |
ИП Жданов Андрей Юрьевич | 10 000,00 |
Итого: | 60 000,00 |
Благополучатели проекта
Описание прямых благополучателей | Жители села Крутиха, родственники умерших, приезжающие захоронить из Крутихинского и близлежащих районов и городов России |
Количество прямых благополучателей | 3 800 |
Описание косвенных благополучателей | Приезжающие из других населенных пунктов почтить память умерших, захоронить родственников на кладбище с. Крутиха |
Количество косвенных благополучателей | 800 |
Общее количество благополучателей | 4 600 |
Участие населения в определении проблемы, на решение которой направлен проект
Число лиц, принявших участие в обсуждении и уточнении проекта | 405 |
Число лиц, принявших участие в итоговом собрании граждан | 52 |
Фотографии начального состояния объекта |
![]() ![]() ![]() |
Фото объекта во время реализации и после завершения работ | ![]() ![]() ![]() |
Карта